Chống Sét AC Type 1 công suất cao cho Tủ điện
MS160-240Y là bộ chống sét lan truyền Type 1 của hãng CITEL Mỹ, được thiết kế để bảo vệ hệ thống điện 3 pha 240/415Vac trước các xung sét và quá áp đột biến trên lưới điện. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Multi-TMOV™, mang lại khả năng chịu dòng xung lớn, độ bền cao và vận hành an toàn trong các môi trường khắc nghiệt.
Với khả năng cắt sét tối đa 192kA mỗi pha, MS160-240Y hay các bộ cắt lọc sét lan truyền khác phù hợp để lắp đặt tại tủ điện tổng của công trình công nghiệp, thương mại, trung tâm dữ liệu, viễn thông và các hệ thống điện quan trọng.
Sản phẩm được phân phối bởi TAEC LTD cho thị trường Việt nam, có đầy đủ chứng nhận xuất xứ, hỗ trợ tư vấn lắp đặt và sử dụng.
| Model | MS160-240Y |
| Type của thiết bị chống sét (theo UL) | Type 1 |
| Hệ thống điện | 240/415 Vac |
| Mạng điện AC | 3 pha+N+G |
| Điện áp hoạt động tối đa - MCOV (V): | 320 Vac (L-G) |
| 320 Vac (L-N) | |
| 320 Vac (N-G) | |
| 640 Vac (L-L) | |
| Dòng liên tục ở Uc - (Ic) | < 10 mA |
| Dòng phóng theo - (If) | không |
| Dòng rò nối đất - (Ipe) | 1 mA |
| Cầu chì tối đa | 200 A |
| Tần số - (f) | 50/60 Hz |
| Dòng cắt sét định mức mỗi chế độ- xung 8/20µs - (In) | 20 kA |
| Dòng cắt sét cực đại mỗi pha- xung 8/20µs - (max) | 192 kA |
| Chịu dòng sét trực tiếp mỗi pha- xung 10/350μs - (Iimp) | - |
| Dòng thoát sét tổng tối đa- xung 8/20μs - (Itotal) | - |
| Dòng thoát sét tổng tối đa- xung 10/350μs - (Itotal) | - |
| Cấp điện áp bảo vệ - VPR (V) | 1200 Vac (L-G) |
| 1000 Vac (L-N) | |
| 1000 Vac (N-G) | |
| 1800 Vac (L-L) | |
| Dòng ngắn mạch tối đa - (SCCR) | 200 kA |
| Lọc nhiễu RFI | (Tùy chọn với MS160F-240Y) |
| Ngắt kết nối nhiệt | bên trong |
| Ngắt kết nối quá tải | bên trong |
| Chỉ báo tình trạng hoạt động | Led, âm thanh, tín hiệu từ xa |
| Nhiệt độ làm việc - (ºF) | -40+185ºF (-40/ +85ºC) |
| Chất liệu vỏ thiết bị | Thép hoặc thép không gỉ |
| Kiểu lắp đặt | trên tường |
| Cấp bảo vệ chống thâm nhập | IP66, IP65 |
| Nema | NEMA4, NEMA4X, NEMA12 |
| Vị trí lắp đặt | trong nhà hoặc ngoài trời |
