Bảo vệ an toàn cho thiết bị điện tử viễn thông 48V DC.
DS252C-48DC/G thuộc nhóm thiết bị chống sét DC type 1 với khả năng triệt tiêu các dòng xung lan truyền lẫn xung trực tiếp do sét đánh gây ra trên đường nguồn một chiều 48V. Chúng thường được lắp đặt bảo vệ ngay trước các thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng viễn thông ngoài trời.
DS252C-48DC/G của Citel được thiết kế đặc biệt để lắp đặt ngoài trời (trên cột anten) hoặc trước khi vào nhà, đó là các vùng Z0 - nơi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự phóng điện trực tiếp vào các kim thu sét hoặc lan truyền cho các đường dây DC hoặc AC.
Cấu tạo bên trong của DS252C-48DC/G là các phần tử bảo vệ với ống phóng điện đặc biệt GSG kết hợp Varistor năng lượng cao. Bảo vệ đa hướng: cực dương với đất, dương với âm và âm với đất nhằm cân bằng điện áp một cách hiệu quả và toàn diện nhất.
Chúng được thiết kế để chống sét lan truyền từ mạng lưới DC đi về hệ thống trung tâm, có khả năng cắt những dòng xung lớn đến 70kA và chịu được các dạng xung trực tiếp từ các kim chống sét (như các dòng xung đánh vào cột anten, cột BTS, hay các dây đi ngoài trời khác) .
DS252C-48DC/G: bảo vệ Type 1+2, khả năng cắt xung 70kA (8/20µs), 25kA (10/350µs), Up=1.5/0.5kV, tr<25ns, Uc=75Vdc, bảo vệ 2 cực (+/- và +/PE), tiếp điểm kết nối báo động từ xa, nối song song không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail..
Model | DS252C-48DC/G |
Type của thiết bị (theo IEC 61643-11) | Type 1+2 |
Cực được bảo vệ (Pole) | 2P (+ và -) |
Hệ thống điện | 48 Vdc |
Điện áp hệ thống định mức - (Un) | 48 Vdc |
Điện áp DC danh định - (Un) | 48 Vdc |
Điện áp hoạt động tối đa DC - (Uc) | 75 Vdc |
Dòng liên tục ở Uc - (Ic) | không |
Dòng phóng theo - (If) | không |
Khả năng cắt dòng xung định mức (Thử nghiệm 15 lần xung 8/20 μs) - (In) | 25 kA |
Khả năng cắt dòng xung tối đa (Chịu được tối đa xung 8/20 μs ) - (Imax) | 70 kA |
Dòng thoát xung tổng (Chịu được tối đa xung 8/20 μs ) - (Imax ltotal) | 140 kA |
Dòng cắt xung trực tiếp (Chịu được tối đa xung 10/350 μs) - (limp) | 25 kA |
Dòng thoát xung tổng (Chịu được tối đa xung 10/350 µs) - (ltotal) | 50 kA |
Kiểu kết nối | +/- và +/PE |
Kiểu bảo vệ | đồng hướng/ khác hướng |
Cấp bảo vệ (+/-) @In (8/20µs) - (Up +/-) | 0.5 kV |
Cấp bảo vệ (+/PE) @In (8/20µs) - (Up +/PE) | 1.5 kV |
Cấp bảo vệ CM/DM @In (8/20µs) - (Up mc/md) | 1.5/0.5 kV |
Năng lượng riêng mỗi cực (Chịu được tối đa xung 10/350 μs) - (W/R) | 156 kJ/ohm |
Bảo vệ ngắt nhiệt bên trong | có |
Phần tử bảo vệ bên trong | MOV + GDT |
Cấu hình | DS252E-48DC/G |
Cấu hình lắp đặt | 2 cực (+ và -) |
Kết nối đến mạng điện | siết ốc : 6-35 mm² |
Hình dạng | module nguyên khối/ 1 cực |
Kiểu lắp đặt | Lắp trên ray 35 mm (EN60715) |
Chất liệu vỏ thiết bị | Thermoplastic UL94-V0 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 / +85 °C |
Cấp bảo vệ chống thâm nhập | IP20 |
Chế độ an toàn | Ngắt kết nối nguồn điện DC |
Báo hiệu tình trang hoạt động | 1 chỉ thị màu bên ngoài |
Báo hiệu tình trạng hoạt động từ xa | Có, tiếp điểm kết nối bên ngoài |
Kích thước | xem sơ đồ |
Ngắt kết nối nhiệt | bên trong |
Cầu chì kết hợp | Loại gG - 315 A |
Tuân thủ tiêu chuẩn | EC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4ed. |
Chứng nhận | EAC |
DS252C-48DC/G (2P, 25kA+70kA) được thiết kế lắp trên Din-ray trong tủ điện, đấu nối song song với hệ thống thông qua thiết bị bảo vệ ngắn mạch như cầu chì hoặc CB, khoảng cách dây kết nối càng ngắn càng tốt (tối đa 50cm) để đảm bảo hiệu quả.